CPU sockets
A socket decides which processors a motherboard accepts. This table lists every socket in the database with the numbers that matter when you plan an upgrade or reuse a cooler.
AMD sockets
| Socket | Type | Contacts | Introduced | Status | Cooler mounting holes | CPU pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP7 | LGA | 7,536 | Jul 2026 | Current | Board specific (server heatsink) | 9 |
| SP8 | LGA | 5,572 | Jul 2026 | Current | Board specific (server heatsink) | 22 |
| FP11 | BGA | 2,077 | Jan 2025 | Current | Not applicable (soldered) | 18 |
| sTR5 | LGA | 4,844 | Nov 2023 | Current | Board specific (workstation heatsink) | 18 |
| SP6 | LGA | 4,844 | Sep 2023 | Current | Board specific (server heatsink) | 25 |
| BGA 2963 | BGA | 2,963 | Jan 2023 | Legacy | Not applicable (soldered) | 1 |
| FP8 | BGA | 1,140 | 2023 | Current | Not applicable (soldered) | 62 |
| SP5 | LGA | 6,096 | Nov 2022 | Current | Board specific (server heatsink) | 77 |
| AM5 | LGA | 1,718 | Sep 2022 | Current | 54 × 90 mm | 88 |
| FT6 | BGA | 1,140 | Sep 2022 | Previous generation | Not applicable (soldered) | 12 |
| BGA ST1 | BGA | 1,140 | Feb 2022 | Previous generation | Not applicable (soldered) | 3 |
| BGA 2197 | BGA | 2,197 | Jun 2021 | Legacy | Not applicable (soldered) | 1 |
| sWRX8 | LGA | 4,094 | Jul 2020 | Previous generation | Large TR4-SP3 mount (sTRX4, sWRX8, TR4 and SP3 compatible) | 9 |
| FP6 | BGA | 1,140 | Mar 2020 | Legacy | Not applicable (soldered) | 54 |
| sTRX4 | LGA | 4,094 | Nov 2019 | Previous generation | Large TR4-SP3 mount (sTRX4, sWRX8, TR4 and SP3 compatible) | 3 |
| BGA 1443 | BGA | 1,443 | Apr 2019 | Legacy | Not applicable (soldered) | 1 |
| FP5 | BGA | 1,140 | Jan 2018 | Legacy | Not applicable (soldered) | 42 |
| Socket TR4 | LGA | 4,094 | Aug 2017 | Legacy | Board specific (TR4 heatsink) | 7 |
| SP3 | LGA | 4,094 | Jun 2017 | Previous generation | Board specific (server heatsink) | 71 |
| SP1 | BGA | 1,021 | Jan 2016 | Legacy | Not applicable (soldered) | 3 |
| AM4 | PGA | 1,331 | 2016 | Previous generation | 54 × 90 mm | 163 |
| Socket FP4 | BGA | 968 | 2016 | Legacy | Not applicable (soldered) | 13 |
| Socket FT4 | BGA | 769 | 2016 | Legacy | Not applicable (soldered) | 15 |
| Socket FP3 | BGA | 906 | Jun 2014 | Legacy | Not applicable (soldered) | 2 |
| Socket AM1 | PGA | 721 | Apr 2014 | Legacy | Small stock cooler (boxed packs) | 5 |
| Socket FM2+ | PGA | 906 | 2014 | Legacy | 48 × 96 mm | 32 |
| Socket FT3 | BGA | 769 | May 2013 | Legacy | Not applicable (soldered) | 31 |
| Socket FM2 | PGA | 904 | Sep 2012 | Legacy | 48 × 96 mm | 39 |
| Socket FP2 | BGA | 827 | May 2012 | Legacy | Not applicable (soldered) | 11 |
| Socket FS1r2 | PGA | 722 | May 2012 | Legacy | Board specific (laptop heatsink) | 8 |
| AM3+ | PGA | 942 | Oct 2011 | Legacy | 48 × 96 mm | 36 |
| Socket FM1 | PGA | 905 | Jun 2011 | Legacy | 48 × 96 mm | 18 |
| Socket FS1 | rPGA | 722 | Jun 2011 | Legacy | Board specific (laptop heatsink) | 15 |
| Socket FT1 | BGA | 413 | Jan 2011 | Legacy | Not applicable (soldered) | 14 |
| Socket C32 | LGA | 1,207 | Jun 2010 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 19 |
| Socket G34 | LGA | 1,974 | Mar 2010 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 28 |
| Socket Fr2 | LGA | 1,207 | Apr 2009 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 41 |
| Socket AM3 | PGA | 941 | Feb 2009 | Legacy | 48 × 96 mm | 104 |
| Socket AM2+ | PGA | 940 | Nov 2007 | Legacy | 48 × 96 mm | 42 |
| Socket F | LGA | 1,207 | Aug 2006 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 52 |
| Socket AM2 | PGA | 940 | May 2006 | Legacy | 48 × 96 mm | 69 |
| Socket S1 | PGA | 638 | May 2006 | Legacy | Board specific (laptop heatsink) | 17 |
| Socket 939 | PGA | 939 | Jun 2004 | Legacy | Board specific (AMD retention frame) | 15 |
| Socket 754 | PGA | 754 | Jun 2003 | Legacy | 90 mm (two-hole) | 35 |
| Socket 563 | PGA | 563 | 2003 | Legacy | Board specific (notebook heat pipe) | 4 |
| Socket 940 | PGA | 940 | 2003 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 53 |
| Socket 462 | PGA | 462 | Jun 2000 | Legacy | Socket lug (clip) | 76 |
| Slot A | Slot | 242 | Jun 1999 | Legacy | Cartridge and retention cage | 4 |
| Super Socket 7 | PGA | 321 | May 1998 | Legacy | Socket lug (clip) | 19 |
Ampere sockets
IBM sockets
| Socket | Type | Contacts | Introduced | Status | Cooler mounting holes | CPU pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGA 2601 | LGA | 2,601 | Nov 2017 | Legacy | LGA backplate and retention frame | 2 |
Intel sockets
| Socket | Type | Contacts | Introduced | Status | Cooler mounting holes | CPU pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGA 1516 | BGA | 1,516 | Apr 2026 | Current | Not applicable (soldered) | 7 |
| BGA 2540 | BGA | 2,540 | Jan 2026 | Current | Not applicable (soldered) | 11 |
| BGA 5026 | BGA | 5,026 | Dec 2025 | Current | Board specific (server heatsink) | 4 |
| BGA 1264 | BGA | 1,264 | Oct 2025 | Current | Not applicable (soldered) | 23 |
| BGA 4368 | BGA | 4,368 | Feb 2025 | Current | Board specific (server heatsink) | 14 |
| BGA 2049 | BGA | 2,049 | Jan 2025 | Current | Not applicable (soldered) | 15 |
| BGA 2114 | BGA | 2,114 | Jan 2025 | Current | Not applicable (soldered) | 8 |
| BGA 1744 | BGA | 1,744 | Dec 2024 | Current | Not applicable (soldered) | 65 |
| LGA 1851 | LGA | 1,851 | Oct 2024 | Current | 78 × 78 mm | 32 |
| BGA 2833 | BGA | 2,833 | Sep 2024 | Current | Not applicable (soldered) | 9 |
| LGA 7529 | LGA | 7,529 | Sep 2024 | Current | Board specific (server heatsink) | 13 |
| LGA 4710 | LGA | 4,710 | Jun 2024 | Current | Board specific (server heatsink) | 52 |
| BGA 1964 | BGA | 1,964 | Jan 2024 | Previous generation | Not applicable (soldered) | 21 |
| BGA 2551 | BGA | 2,551 | 2024 | Previous generation | Not applicable (soldered) | 2 |
| BGA 2579 | BGA | 2,579 | Dec 2023 | Previous generation | Not applicable (soldered) | 8 |
| BGA 1493 | BGA | 1,493 | Jan 2023 | Previous generation | Not applicable (soldered) | 15 |
| LGA 4677 | LGA | 4,677 | 2023 | Current | Board specific (workstation heatsink) | 115 |
| BGA 1781 | BGA | 1,781 | Feb 2022 | Legacy | Not applicable (soldered) | 7 |
| BGA 2227 | BGA | 2,227 | Feb 2022 | Legacy | Not applicable (soldered) | 5 |
| LGA 1700 | LGA | 1,700 | Nov 2021 | Previous generation | 78 × 78 mm | 162 |
| BGA 1787 | BGA | 1,787 | May 2021 | Legacy | Not applicable (soldered) | 16 |
| BGA 1338 | BGA | 1,338 | Jan 2021 | Legacy | Not applicable (soldered) | 6 |
| BGA 1449 | BGA | 1,449 | Jan 2021 | Legacy | Not applicable (soldered) | 25 |
| BGA 1598 | BGA | 1,598 | Jan 2021 | Legacy | Not applicable (soldered) | 5 |
| BGA 1344 | BGA | 1,344 | May 2020 | Legacy | Not applicable (soldered) | 2 |
| LGA 1200 | LGA | 1,200 | Apr 2020 | Previous generation | 75 × 75 mm | 81 |
| LGA 4189 | LGA | 4,189 | Apr 2020 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 55 |
| BGA 1044 | BGA | 1,044 | Mar 2020 | Legacy | Not applicable (soldered) | 3 |
| BGA 2106 | BGA | 2,106 | 2020 | Previous generation | Not applicable (soldered) | 19 |
| BGA 1377 | BGA | 1,377 | Aug 2019 | Legacy | Not applicable (soldered) | 9 |
| BGA 1526 | BGA | 1,526 | Aug 2019 | Legacy | Not applicable (soldered) | 6 |
| BGA 5903 | BGA | 5,903 | Apr 2019 | Legacy | Not applicable (soldered) | 4 |
| BGA 1528 | BGA | 1,528 | Aug 2018 | Legacy | Not applicable (soldered) | 29 |
| BGA 1440 | BGA | 1,440 | Apr 2018 | Legacy | Not applicable (soldered) | 57 |
| BGA 2270 | BGA | 2,270 | Jan 2018 | Legacy | Not applicable (soldered) | 5 |
| BGA 1090 | BGA | 1,090 | Dec 2017 | Legacy | Not applicable (soldered) | 7 |
| LGA 2066 | LGA | 2,066 | Jun 2017 | Legacy | 80 × 80 mm | 35 |
| BGA 1296 | BGA | 1,296 | Oct 2016 | Previous generation | Not applicable (soldered) | 3 |
| BGA 1667 | BGA | 1,667 | Feb 2016 | Legacy | Not applicable (soldered) | 16 |
| LGA 3647 | LGA | 3,647 | 2016 | Legacy | Board specific (narrow and square ILM heatsinks) | 26 |
| BGA 1356 | BGA | 1,356 | Sep 2015 | Legacy | Not applicable (soldered) | 7 |
| BGA 1515 | BGA | 1,515 | Sep 2015 | Legacy | Not applicable (soldered) | 4 |
| LGA 1151 | LGA | 1,151 | Aug 2015 | Legacy | 75 × 75 mm | 158 |
| LGA 2011-1 | LGA | 2,011 | May 2015 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 12 |
| BGA 1364 | BGA | 1,364 | Mar 2015 | Legacy | Not applicable (soldered) | 31 |
| BGA 1234 | BGA | 1,234 | Sep 2014 | Legacy | Not applicable (soldered) | 7 |
| LGA 2011-v3 | LGA | 2,011 | Aug 2014 | Legacy | 80 × 80 mm | 103 |
| BGA 1170 | BGA | 1,170 | Sep 2013 | Legacy | Not applicable (soldered) | 17 |
| BGA 1380 | BGA | 1,380 | Sep 2013 | Legacy | Not applicable (soldered) | 2 |
| BGA 592 | BGA | 592 | Sep 2013 | Legacy | Not applicable (soldered) | 1 |
| BGA 1168 | BGA | 1,168 | Jun 2013 | Legacy | Not applicable (soldered) | 42 |
| LGA 1150 | LGA | 1,150 | Jun 2013 | Legacy | 75 × 75 mm | 97 |
| Socket G3 | rPGA | 946 | Jun 2013 | Legacy | Board specific (laptop heatsink) | 17 |
| BGA 617 | BGA | 617 | Feb 2013 | Legacy | Not applicable (soldered) | 7 |
| BGA 1283 | BGA | 1,283 | Dec 2012 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 3 |
| BGA 1284 | BGA | 1,284 | May 2012 | Legacy | Not applicable (soldered) | 4 |
| LGA 1356 | LGA | 1,356 | May 2012 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 25 |
| LGA 2011 | LGA | 2,011 | Nov 2011 | Legacy | 80 × 80 mm | 63 |
| BGA 1023 | BGA | 1,023 | Jan 2011 | Legacy | Not applicable (soldered) | 53 |
| BGA 1224 | BGA | 1,224 | Jan 2011 | Legacy | Not applicable (soldered) | 4 |
| LGA 1155 | LGA | 1,155 | Jan 2011 | Legacy | 75 × 75 mm | 114 |
| Socket G2 | rPGA | 988 | Jan 2011 | Legacy | Board specific (laptop heatsink) | 65 |
| BGA 1466 | BGA | 1,466 | Nov 2010 | Legacy | Not applicable (soldered) | 6 |
| BGA 676 | BGA | 676 | Sep 2010 | Legacy | Not applicable (soldered) | 8 |
| BGA 518 | BGA | 518 | May 2010 | Legacy | Not applicable (soldered) | 9 |
| LGA 1567 | LGA | 1,567 | Mar 2010 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 29 |
| BGA 1288 | BGA | 1,288 | Jan 2010 | Legacy | Not applicable (soldered) | 12 |
| BGA 559 | BGA | 559 | Dec 2009 | Legacy | Not applicable (soldered) | 15 |
| BGA 951 | BGA | 951 | Sep 2009 | Legacy | Not applicable (soldered) | 3 |
| LGA 1156 | LGA | 1,156 | Sep 2009 | Legacy | 75 × 75 mm | 31 |
| Socket G1 | rPGA | 988 | Sep 2009 | Legacy | Board specific (laptop heatsink) | 25 |
| BGA 956 | BGA | 956 | Jun 2009 | Legacy | Not applicable (soldered) | 5 |
| BGA 437 | BGA | 437 | Mar 2009 | Legacy | Not applicable (soldered) | 10 |
| BGA 441 | BGA | 441 | Apr 2008 | Legacy | Not applicable (soldered) | 8 |
| LGA 1366 | LGA | 1,366 | 2008 | Legacy | 80 × 80 mm | 77 |
| Socket P | PGA | 478 | May 2007 | Legacy | Board specific (laptop heatsink) | 39 |
| Socket 771 | LGA | 771 | May 2006 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 39 |
| Socket M | PGA | 478 | 2006 | Legacy | Board specific (laptop heatsink) | 18 |
| LGA 775 | LGA | 775 | 2004 | Legacy | 72 × 72 mm | 136 |
| Socket 479 | PGA | 479 | 2003 | Legacy | Board specific (vendor heatsink) | 27 |
| Socket 604 | PGA | 604 | 2002 | Legacy | Board specific (server heatsink) | 46 |
| Socket 478 | PGA | 478 | 2001 | Legacy | Board specific (Socket 478 bracket) | 63 |
| Socket 423 | PGA | 423 | Nov 2000 | Legacy | Board specific (Socket 423 bracket) | 2 |
| Micro-BGA2 | BGA | 495 | Oct 1999 | Legacy | Not applicable (soldered) | 5 |
| MMC-2 | Slot | 400 | Oct 1999 | Legacy | Board specific (module spreader) | 2 |
| Socket 495 | PGA | 495 | Oct 1999 | Legacy | Board specific (vendor heat pipe) | 10 |
| Slot 2 | Slot | 330 | Apr 1998 | Legacy | Cartridge and retention cage | 31 |
| Socket 370 | PGA | 370 | 1998 | Legacy | Socket lug (clip) | 27 |
| Slot 1 | Slot | 242 | May 1997 | Legacy | Cartridge and retention cage | 1 |
Loongson sockets
| Socket | Type | Contacts | Introduced | Status | Cooler mounting holes | CPU pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGA-1190 | BGA | 1,190 | Jul 2021 | Previous generation | Not applicable (soldered) | 2 |
Qualcomm sockets
| Socket | Type | Contacts | Introduced | Status | Cooler mounting holes | CPU pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm BGA 1287 | BGA | 1,287 | Aug 2026 | Current | Not applicable (soldered) | 1 |
| Qualcomm BGA 2343 | BGA | 2,343 | Apr 2026 | Current | Not applicable (soldered) | 3 |
| Qualcomm BGA 2620 | BGA | 2,620 | Apr 2026 | Current | Not applicable (soldered) | 6 |
| Qualcomm BGA 2073 | BGA | 2,073 | Apr 2024 | Previous generation | Not applicable (soldered) | 8 |
VIA sockets
| Socket | Type | Contacts | Introduced | Status | Cooler mounting holes | CPU pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIA NanoBGA2 | BGA | 400 | May 2008 | Legacy | Not applicable (soldered) | 16 |
| VIA BGA 368 | BGA | 368 | Mar 2005 | Legacy | Not applicable (soldered) | 4 |
Pick a socket to see its compatible processors, chipsets, memory support and cooler fit. The guides explain how to read this information.